Компания Caterpillar вот уже 90 лет производит строительное оборудование и машины высочайшего качества и имеет заслуженно высокую репутацию. Caterpillar способствует прогрессу и обеспечивает положительные перемены для устойчивого развития по всему миру. Компания Caterpillar занимается производством экскаваторов-погрузчиков в Великобритании в течение 30 лет. При создании машин от серии A до новой серии F2 мы делали все возможное, чтобы обеспечить надежность, мощность и комфортную для оператора рабочую среду. В течение 30 лет мы непрерывно работали, использовали свой опыт и знания, чтобы создать новейшую модель экскаватора-погрузчика Caterpillar F2.
432F2
432F2
Боковое смещение
Все Характеристики
0 руб.
Запросить стоимость
Задать вопрос
Описание
Двигатель
Мощность — полезная | 70.9 кВт |
Двигатель — Stage II, стандартное предложение*
Двигатель | 3054C, 74,5 кВт, механическое управление турбонаддувом |
Номинальная мощность (стандартная) при 2200 об/мин: полная — ISO 14396 | 74.5 кВт |
Полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249 | 70.9 кВт |
Полезная мощность при 2200 об/мин — EEC 80/1269 | 70.9 кВт |
Запас крутящего момента (полезного) при 1400 об/мин | 31% |
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин | 397.0 Н·м |
Диаметр цилиндров | 105.0 мм |
Ход поршня | 127.0 мм |
Рабочий объем двигателя | 4.4 L |
Примечание | *Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage II/Tier 2. |
Весовые характеристики
Эксплуатационная масса — номинальная | 8479.0 кг |
Эксплуатационная масса — максимальная | 11000.0 кг |
Эксплуатационная масса (макс.), (конструкция ROPS) | 11000.0 кг |
Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования | 11.0 кг |
Система кондиционирования воздуха | 34.0 кг |
Универсальный ковш (1,31 ярда3/1,00 м3) — со складными вилами | 842.0 кг |
Универсальный ковш (1,31 ярда3/1,00 м3) — без складных вил | 611.0 кг |
Телескопическая рукоять 4,3 м (без переднего противовеса) | 199.0 кг |
Телескопическая рукоять 4,9 м (без переднего противовеса) | 354.0 кг |
Противовесы — базовые | 115.0 кг |
Эксплуатационная масса | 8479.0 кг |
Противовесы – средней массы | 240.0 кг |
Противовесы — максимальное значение | 460.0 кг |
Штифтовое крепление: рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять: ковш погрузчика — общего назначения | 240.0 кг |
Штифтовое крепление: рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять: ковш погрузчика — универсальный | 0.0 кг |
Штифтовое крепление: рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: ковш погрузчика — общего назначения | 460.0 кг |
Штифтовое крепление: рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: ковш погрузчика — универсальный | 115.0 кг |
Устройство для быстрой смены навесного оборудования: рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять: ковш погрузчика — общего назначения | 460.0 кг |
Устройство для быстрой смены навесного оборудования: рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять: ковш погрузчика — универсальный | 460.0 кг |
Устройство для быстрой смены навесного оборудования: рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: ковш погрузчика — общего назначения | 460.0 кг |
Устройство для быстрой смены навесного оборудования: рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: ковш погрузчика — универсальный | 460.0 кг |
Гидросистема
Максимальная производительность насоса | 163.0 л/мин |
Давление в системе – обратная лопата | 250.0 бар |
Давление в системе – Погрузчик | 250.0 бар |
Тип | С закрытым центром |
Тип насоса | Регулируемый аксиально-поршневой |
Рулевое управление
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр цилиндра | 65.0 мм |
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — ход поршня | 120.0 мм |
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр штока | 36.0 мм |
Радиус поворота: полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, по передним колесам | 8.2 м |
Радиус поворота: полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, с самым широким ковшом погрузчика | 11.0 м |
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — угол качания моста | 11.0 мм |
Тип | Переднее колесо |
Усилитель рулевого управления | Гидростатический |
Вместимость заправочных емкостей
Система охлаждения | 22.5 L |
Моторное масло с фильтром | 8.8 L |
Передний мост (полный привод) – средний картер | 11.0 L |
Передний мост (полный привод) — планетарные передачи | 0.7 L |
Топливный бак | 160.0 L |
Гидросистема | 95.0 L |
Гидробак | 40.0 L |
Задний мост — средний картер | 16.5 L |
Задний мост — планетарные передачи | 1.7 L |
Коробка передач (с переключением под нагрузкой) — полный привод | 15.0 L |
Коробка передач (автоматическое переключение) — полный привод | 19.0 L |
Коробка передач — с переключением под нагрузкой
Передняя – 1-я | 6.0 км/ч |
Передняя – 2-я | 9.4 км/ч |
Передняя – 3-я | 21.6 км/ч |
Передняя – 4-я | 40.0 км/ч |
Задняя – 1-я | 6.0 км/ч |
Задняя – 2-я | 9.4 км/ч |
Задняя – 3-я | 21.6 км/ч |
Задняя – 4-я | 40.0 км/ч |
Примечание | Скорости хода экскаватора-погрузчика с системой привода на два колеса при полностью открытой дроссельной заслонке, на максимальных оборотах, с задними шинами 16.9x8 |
Коробка передач – С автоматическим переключением
Передняя – 1-я | 6.0 км/ч |
Передняя – 2-я | 9.6 км/ч |
Передняя – 3-я | 12.6 км/ч |
Передняя – 4-я | 19.9 км/ч |
Передний ход – 5-я | 26.5 км/ч |
Передняя – 6-я | 40.0 км/ч |
Задняя – 1-я | 6.0 км/ч |
Задняя – 2-я | 12.6 км/ч |
Задняя – 3-я | 27.6 км/ч |
Примечание | Скорости хода экскаватора-погрузчика с системой привода на два колеса при полностью открытой дроссельной заслонке, на максимальных оборотах, с задними шинами 16.9x8 |
Дизельный двигатель Cat® 3054C DIT
Полная мощность — ISO 14396 | 74.5 кВт |
Полезная мощность — ISO 9249 | 70.9 кВт |
Двигатель Cat C4.4
Полная мощность — ISO 14396 | 74.7 кВт |
Полезная мощность — ISO 9249 | 70.1 кВт |
Мосты — полный привод (AWD)
Особенности | Задний мост для тяжелых условий эксплуатации с саморегулирующимися внутренними тормозами, блокировкой дифференциала и бортовыми редукторами. |
Особенности | Включение полного привода выполняется при помощи переключателя на передней консоли или при помощи педали тормоза при использовании функции торможения всеми колесами. |
Особенности | Включение полного привода можно выполнять во время движения машины, под нагрузкой, на любой передаче переднего или заднего хода. |
Особенности | Для облегчения выполнения технического обслуживания система полного привода оснащена наружными бортовыми редукторами. |
Особенности | Передний мост машины с полным приводом оснащен маятниковым креплением, загерметизирован и смазан на весь срок эксплуатации, что устраняет необходимость в ежедневном техническом обслуживании. |
Особенности | Кроме того, мост оснащен гидроцилиндром рулевого управления двустороннего действия, который обеспечивает угол поворота 52° и повышенную маневренность машины. |
Тормоза
Тип | Полностью герметичные, гидравлические, многодисковые, с сервоусилителем |
Особенности | Внутренние маслопогруженные кевларовые диски с гидравлическим приводом, установленные на входном валу бортового редуктора. |
Особенности | Полностью герметичные и смазанные. |
Особенности | Саморегулирующиеся. |
Особенности | При движении по дорогам двойные педали тормоза с усилителем могут быть сблокированы вместе. |
Особенности | Стояночный тормоз и вспомогательные тормоза являются независимыми от рабочей тормозной системы. |
Особенности | Включение стояночного тормоза выполняется механически при помощи рычага, расположенного на правой консоли. |
Особенности | Соответствует требованиям стандарта ISO 3450:1996. |
Глубина копания обратной лопатой
Глубина копания, максимальная по SAE: стандартная рукоять | 4278.0 мм |
Глубина копания, максимальная по SAE: телескопическая рукоять втянута — 4,26 м | 4281.0 мм |
Глубина копания, максимальная по SAE: телескопическая рукоять выдвинута — 4,26 м | 5274.0 мм |
Глубина копания, максимальная по SAE: телескопическая рукоять втянута — 4,87 м | 4613.0 мм |
Глубина копания, максимальная по SAE: телескопическая рукоять выдвинута — 4,87 м | 5643.0 мм |
Двигатель — Stage IIIA, дополнительное предложение**
Двигатель | C4.4, 74.5 кВт, механическое управление турбонаддувом, промежуточное охлаждение наддувочного воздуха |
Номинальная мощность (стандартная) при 2200 об/мин: полная — ISO 14396 | 74.5 кВт |
Полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249 | 70.1 кВт |
Полезная мощность при 2200 об/мин — EEC 80/1269 | 70.1 кВт |
Запас крутящего момента (полезного) при 1400 об/мин | 32% |
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин | 398.0 Н·м |
Диаметр цилиндров | 105.0 мм |
Ход поршня | 127.0 мм |
Рабочий объем двигателя | 4.4 L |
Примечание | **Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Stage IIIA/Tier 3. |
Коробка передач — автоматическое переключение передач (с блокировкой дифференциала)
Передняя – 1-я | 6.0 км/ч |
Передняя – 2-я | 9.6 км/ч |
Передняя – 3-я | 12.6 км/ч |
Передняя – 4-я | 19.9 км/ч |
Передний ход – 5-я | 25.5 км/ч |
Передняя – 6-я | 40.0 км/ч |
Задняя – 1-я | 6.0 км/ч |
Задняя – 2-я | 12.6 км/ч |
Задняя – 3-я | 27.6 км/ч |
Примечание | Скорости хода экскаватора-погрузчика с системой привода на два колеса при полностью открытой дроссельной заслонке, на максимальных оборотах, с задними шинами 16.9x8 |
Уровень шума*
В кабине | 74.0 дБ(А) |
Снаружи кабины | 101.0 дБ(А) |
Примечание | *Stage IIIA с возможностью обеспечения соответствия требованиям EN474 . |
Номиналы мостов
Передний мост, полный привод — неподвижный | 22964.0 кг |
Передний мост, полный привод — подвижный | 9186.0 кг |
Задний мост — неподвижный | 22964.0 кг |
Задний мост — подвижный | 9186.0 кг |
Преимущества
Оборудование
432F2Стандартное оборудование
Кабина
- Кабина, стандартн.
- Кабина с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) и конструкцией для защиты от падающих предметов (FOPS) входит в стандартную комплектацию. Конструкция ROPS (конструкция для защиты при опрокидывании), которая предлагается компанией Caterpillar для данных машин, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:1994, и требованиям стандарта ISO 3449:1992 к конструкциям FOPS (конструкция для защиты от падающих объектов).
Шины/рулевое управление/тормоза
- Полный привод
- 100% блокировка дифференциала
- Тормоза с гидравлическим усилителем (двойные педали)
- Шины, 26 дюймов
Двигатель/коробка передач
- Аккумулятор, сила тока холодного пуска двигателя 750 А, необслуживаемый (стандартн.)
- Экономичный режим
- Двигатель 74,5 кВт (101 л.с.), Cat 3054C DIT
- Двигатель 74,5 кВт (101 л.с.) Cat C4.4 с турбонаддувом
- Разъем для запуска от внешнего источника питания
- Устройство перевода коробки передач на нейтраль
- Коробка передач, 4-ступенчатая механическая
Вход
- Органы управления, джойстики управления (сервопривод)
- Переключатель схемы управления (ISO/SAE)
- Усилитель рулевого управления, гидростатический
Прочее оборудование
- Инструментальный ящик
- Крепления для транспортировки
Защита
- Предохранительная скоба погрузчика
Рукояти и рычажные механизмы стрелы — обратная лопата
- Рукоять, стандартная (4,3 м)
- Блокировка в транспортном положении, механизм поворота
- Блокировка в транспортном положении, стрела
Гидросистема
- Гидравлический насос (163 л/мин)
- Блокировка бокового смещения (электрогидравлическая)
- Охладитель гидравлического масла
Гидравлика — погрузчик
- Позиционер погрузчика, плавающее положение
- Позиционер погрузчика, возврат в положение копания
- Параллельный подъем
Электрооборудование
- Звуковой сигнал заднего хода
Стандартная кабина
- Разъем для проблескового маячка (×2)
- Внутреннее освещение кабины
- Подстаканники (× 2)
- Кнопка блокировки дифференциала на панели управления погрузчиком
- F/N/R (F/N/R - передний ход/нейтраль/задний ход), функции управления погрузчиком
- Съемный напольный коврик
- Передние и задние боковые открывающиеся окна
- Передние фары (могут различаться в зависимости от региона)
- Солнцезащитный козырек с перфорацией на всю ширину
- Полностью регулируемые рабочие фонари (× 8)
- Полностью остекленная кабина
- Приборная панель
- Звуковой сигнал, передний
- Звуковой сигнал, джойстик
- Звуковой сигнал, задний
- Антивандальный щиток приборной панели
- Внутренний разъем питания (×1)
- Задние фонари (светодиод)
- Левая консоль для хранения вещей
- Рукояти управления обратной лопатой с бесступенчатой регулировкой (только регулировка продольного положения)
- Фиксатор, гидравлика
- Фиксатор, коробка передач
- Сиденье с тканевой обивкой
- Указатель поворота с автоматическим отключением
- Рулевая колонка с возможностью регулировки наклона
- Передние и задние стеклоочистители
Кабина "Делюкс"
- Управление рециркуляцией воздуха
- Опоры с функцией автоматического подъема
- Разъем для проблескового маячка (×2)
- Внутреннее освещение кабины (с настройкой автоматического включения при открывании двери)
- Подстаканники (× 2)
- Кнопка блокировки дифференциала на панели управления погрузчиком
- F/N/R (F/N/R - передний ход/нейтраль/задний ход), функции управления погрузчиком
- Съемный напольный коврик
- Передние и задние боковые открывающиеся окна
- Передние фары (могут различаться в зависимости от региона)
- Солнцезащитный козырек с перфорацией на всю ширину
- Полностью регулируемые рабочие фонари (× 8)
- Полностью остекленная кабина
- Приборная панель
- Звуковой сигнал, передний
- Звуковой сигнал, джойстик
- Звуковой сигнал, задний
- Антивандальный щиток приборной панели
- Внутренний разъем питания (×1)
- Задние фонари (светодиод)
- Левая консоль для хранения вещей
- Рукояти управления обратной лопатой с бесступенчатой регулировкой (регулировка продольного и поперечного положения)
- Фиксатор, гидравлика
- Фиксатор, коробка передач
- Сиденье "Делюкс" с тканевой обивкой
- Указатель поворота с автоматическим отключением
- Телескопическая рулевая колонка с возможностью регулировки наклона
- Передние и задние стеклоочистители
432F2Дополнительное оборудование
Кабина
- Кабина, "Делюкс"
Шины/рулевое управление/тормоза
- Шины, 28 дюймов
Двигатель/коробка передач
- Аккумулятор, сила тока холодного пуска двигателя 750 А, необслуживаемый (для тяжелых условий эксплуатации)
- Нагреватель блока цилиндров двигателя
- Коробка передач, 6-ступенчатая автоматическая
- Коробка передач, 6-ступенчатая автоматическая (с муфтой блокировки)
Прочее оборудование
- Противовес, 115 кг
- Противовес, 250 кг
- Противовес, 485 кг
- Передние крылья
- Накладки для работы на улицах, стабилизирующие опоры
Защита
- Защита, зубья (общего назначения/универсальн.)
- Защита, приводной вал
- Защита, задние фонари
- Комплект для перемещения грузов
Навесное оборудование для установки на месте
- Силовое боковое смещение (PSS)
Рукояти и рычажные механизмы стрелы — обратная лопата
- Гидравлическое устройство для быстрой смены навесного оборудования (обратная лопата)
- Механическое устройство для быстрой смены навесного оборудования (обратная лопата)
- Рукоять, телескопическая (4,3 м)
- Рукоять, телескопическая (4,9 м)
Рукояти и рычажные механизмы стрелы — погрузчик
- Режущая кромка ковша погрузчика (из 2 частей)
- Гидравлическое устройство для быстрой смены навесного оборудования
Гидросистема
- Гидравлические быстроразъемные соединения (для соединения - повернуть)
Гидравлика — обратная лопата
- Гидравлические трубопроводы, однонаправленные
- Гидравлические трубопроводы, двунаправленные
- Гидросистема с непрерывной подачей
Гидравлика — погрузчик
- Система автоматического гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования
Электрооборудование
- Product Link, сотовая связь
- Product Link, спутниковая связь
- Проблесковый маячок, мигающий фонарь
- Проблесковый маячок, стандартный
Стандартная кабина
- Система кондиционирования воздуха
- Радиоприемник базовой комплектации
- Радиоприемник "Премиум"
- Вентилятор на лицевой панели
- Сиденье "Делюкс" с тканевой обивкой и обогревом
- Клавиатура системы безопасности
Кабина "Делюкс"
- Система кондиционирования воздуха
- Радиоприемник базовой комплектации
- Радиоприемник "Премиум"
- Вентилятор на лицевой панели
- Сиденье "Делюкс" с тканевой обивкой и обогревом
- Клавиатура системы безопасности